| 1. | Reber, Johann Leonhard Johann heiratete Wieland, Anna Maria in Datum unbekannt. [Familienblatt]
|
| 2. | Reber, Maria Margaretha Maria heiratete Massa, Johann Michael am 6 Jan 1773 in
|
| 3. | Massa, Eva Barbara |
| 4. | Massa, Maria Catharina |
| 5. | Massa, Georg Jakob Karl |
| 6. | Massa, Johann Gottlieb Johann heiratete Jung, Christina am 2 Okt 1804 in Sulzbach an der Murr. Christina wurde geboren am 11 Jun 1780 in Liemersbach; gestorben am 10 Jun 1853. [Familienblatt]
|
| 7. | Massa, Maria Catharina Margaretha |
| 8. | Massa, Christina Christina heiratete Dannhäuser, Johann Georg am 28 Jan 1806 in Mainhardt. Johann (sohn von Dannhäuser, Georg Adam und Haas, Anna Margaretha) wurde geboren am 25 Feb 1774 in Riegenhof; gestorben am 14 Mrz 1851 in Riegenhof. [Familienblatt]
|
| 9. | Massa, Johann Georg |
| 10. | Massa, Johannes |
| 11. | Massa, Maria Dorothea |
| 12. | Massa, Johannes |
| 13. | Massa, Georg Carl |
| 14. | Massa, Regina |
| 15. | Massa, Rosina |
| 16. | Massa, Gottliebin |
| 17. | Massa, Georg Adam |
| 18. | Massa, Johannes Johannes heiratete Wieland, Caroline Christine am 9 Mai 1841 in Wüstenrot. Caroline (tochter von Wieland, Michael und Müller, Margaretha Dorothea) wurde geboren am 21 Dez 1819 in Neufürstenhütte; gestorben am 31 Jan 1849 in Neufürstenhütte. [Familienblatt]
Johannes heiratete Gentner, Rosina Christina am 2 Sep 1849 in Wüstenrot. Rosina (tochter von Gentner, Johann Georg und Wieland, Caroline Rosine) wurde geboren in 1822 in Mönchsberg; gestorben am 12 Apr 1889. [Familienblatt]
|
| 19. | Massa, Christian |
| 20. | Massa, Christoph |
| 21. | Massa, Friedrich |
| 22. | Dannhäuser, Eva Barbara |
| 23. | Dannhäuser, Georg Conrad Georg heiratete Föll, Eva Gottliebin am 11 Jan 1837 in Mainhardt. Eva (tochter von Föll, Johann Jacob und Hafner, Anna Margaretha) wurde geboren am 9 Feb 1818 in Dürrnast; gestorben am 4 Apr 1871 in Riegenhof. [Familienblatt]
|
| 24. | Dannhäuser, Johann Conrad |
| 25. | Dannhäuser, Gottlieb Conrad |
| 26. | Dannhäuser, Catharina |
| 27. | Dannhäuser, Karolina |
| 28. | Dannhäuser, Gottliebin |
| 29. | Dannhäuser, Catharina |
| 30. | Dannhäuser, Johann Conrad |
| 31. | Dannhäuser, Georg Conrad |