| 1. | Müller, Anna Maria wurde geboren am 30 Mai 1775 in Mainhardt; getauft am 31 Mai 1775 in Mainhardt; gestorben am 3 Mrz 1852. Anna heiratete Hübner, Johann Christof am 23 Jul 1793 in Mainhardt. Johann (sohn von Hübner, Johann Jacob und Bullinger, Anna Barbara) wurde geboren am 25 Aug 1763 in Heuholz; getauft am 26 Aug 1763 in Untersteinbach; gestorben am 11 Feb 1831 in Rutzenweiler; wurde beigesetzt am 14 Feb 1831 in Mainhardt. [Familienblatt]
|
| 2. | Hübner, Maria Magdalena |
| 3. | Hübner, Johann Jakob |
| 4. | Hübner, Maria Margaretha Maria heiratete Schäfer, Johann Heinrich am 13 Feb 1827 in Maienfels. Johann (sohn von Schäfer, Georg Adam und Sinn, Sophia Catharine) wurde geboren am 25 Dez 1796 in Brettach; gestorben am 24 Apr 1852. [Familienblatt]
|
| 5. | Hübner, Anna Maria |
| 6. | Hübner, Christina Dorothea Christina heiratete Klaus, Friedrich. [Familienblatt]
|
| 7. | Hübner, Georg Christian Albrecht |
| 8. | Schäfer, Johann Martin |
| 9. | Schäfer, Johann Martin |
| 10. | Schäfer, Johann Christian |
| 11. | Schäfer, Christine Katharina Christine heiratete Geck, Georg Michael in 1858 in unehelich. Georg (sohn von Geck, Georg Michael und Giebler, Christina Magdalena) wurde geboren am 23 Dez 1832 in Langensall; gestorben am 24 Jan 1860 in Hesselbronn; wurde beigesetzt am 26 Jan 1860 in Kupferzell. [Familienblatt]
Christine heiratete Weber, Johann Andreas am 27 Sep 1863 in Maienfels. Johann wurde geboren am 13 Mai 1825; gestorben am 15 Aug 1890. [Familienblatt]
Christine heiratete . unbekannt [Familienblatt]
|
| 12. | Schäfer, Friedrich Martin |
| 13. | Schäfer, Johann Martin |
| 14. | Schäfer, Christian Jakob |
| 15. | Schäfer, Johann Jakob |
| 16. | Klaus, Michael Christoph |
| 17. | Geck, Friederike Katharine Friederike heiratete Hörner, Georg Friedrich am 24 Aug 1882 in Maienfels. Georg (sohn von Hörner, Johann Michael und Kütterer, Regine Barbara Christina) wurde geboren am 9 Jun 1851 in Schuppach; gestorben am 3 Okt 1894 in Brettach. [Familienblatt]
Friederike heiratete . unbekannt [Familienblatt]
|
| 18. | Weber, ... |
| 19. | Weber, Friedrich Johann |
| 20. | Weber, Magdalena Margaretha |
| 21. | Weber, Johann Friedrich |
| 22. | Weber, Friedrich |
| 23. | Weber, Christina |
| 24. | Schäfer, Jacobina Catharina |