| 1. | Kübler, Johann Friedrich wurde geboren am 20 Jan 1763 in Berwinkel; gestorben am 31 Mrz 1830 in Zwerenberg. Johann heiratete Wieland, Christina am 15 Mai 1781 in Sulzbach / Murr. Christina (tochter von Wieland, Christian und Schieber, Eva Catharina) wurde geboren am 15 Aug 1755 in Zwerenberg; gestorben vor Mrz 1830 in Zwerenberg. [Familienblatt]
|
| 2. | Kübler, Maria Rosina |
| 3. | Kübler, Johann Georg |
| 4. | Kübler, Johann Gottlieb |
| 5. | Kübler, ... |
| 6. | Kübler, Johann Georg Johann heiratete Weber, Eva Rosina am 13 Jul 1830 in Sulzbach / Murr. Eva (tochter von Weber, Christof und Schieber, Christina Magdalena) wurde geboren am 17 Jun 1805 in Frankenweiler; gestorben am 21 Nov 1872 in Zwerenberg. [Familienblatt]
|
| 7. | Kübler, Johann Christof Johann heiratete Heinrich, Luise Rosine am 27 Sep 1859 in Sulzbach / Murr. Luise (tochter von Heinrich, Johann Gottlieb und Wieland, Anna Maria) wurde geboren am 1 Okt 1839 in Ittenberg; gestorben am 8 Mrz 1878 in Zwerenberg. [Familienblatt]
Johann heiratete Dierolf, Christina Katharina am 15 Okt 1878 in Sulzbach / Murr. Christina (tochter von Dierolf, Johann Georg und Bauer, Katharina Christina) wurde geboren am 11 Okt 1853 in Starkholzbach; gestorben am 25 Dez 1914 in Starkholzbach. [Familienblatt]
|
| 8. | Kübler, Eva Karoline |
| 9. | Kübler, Christian Johann Christian heiratete Eisenmann, Caroline am 7 Nov 1901 in
|
| 10. | Kübler, Luise Gottliebin Luise heiratete Kübler, Friedrich am 25 Jul 1898 in Bubenorbis. [Familienblatt] |
| 11. | Kübler, Christina Gottliebin |
| 12. | Kübler, Karl Christian Karl heiratete Heinrich, Luise Karoline in Mai 1904 in Michelfeld / Bibersfeld. Luise (tochter von Heinrich, Johann Christian und Mauser, ChristineGottliebin) wurde geboren am 25 Feb 1877 in Ittenberg; gestorben am 14 Mrz 1917 in Starkholzbach. [Familienblatt]
Karl heiratete Hammel, Rosina am 6 Feb 1919 in Öhringen. Rosina wurde geboren in (gesch. 1890) in Tannenhof bei Öhringen. [Familienblatt] |
| 13. | Kübler, Maria Catharina |
| 14. | Kübler, Luise Pauline |