Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 18 Aug 1861 | Winterrain | I2780 | |
| 2 | 27 Dez 1864 | Winterrain | I2784 | |
| 3 | 11 Apr 1858 | Winterrain | I2785 | |
| 4 | 27 Apr 1860 | Winterrain | I2802 | |
| 5 | 29 Mrz 1823 | Winterrain | I16378 | |
| 6 | 11 Apr 1816 | Winterrain | I16380 | |
| 7 | 1 Okt 1818 | Winterrain | I16381 | |
| 8 | 7 Apr 1828 | Winterrain | I16382 | |
| 9 | 18 Feb 1821 | Winterrain | I16393 | |
| 10 | 24 Apr 1831 | Winterrain | I16397 | |
| 11 | 7 Jan 1814 | Winterrain | I16430 | |
| 12 | 22 Jan 1826 | Winterrain | I16431 | |
| 13 | 20 Jan 1841 | Winterrain | I21442 | |
| 14 | 14 Feb 1839 | Winterrain | I21620 | |
| 15 | 18 Mai 1852 | Winterrain | I21626 | |
| 16 | 6 Jun 1846 | Winterrain | I21820 | |
| 17 | 18 Dez 1842 | Winterrain | I21966 | |
| 18 | 25 Mrz 1849 | Winterrain | I22006 | |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 8 Jan 1865 | Winterrain | I2784 | |
| 2 | 1 Mrz 1862 | Winterrain | I2785 | |
| 3 | Winterrain | I2799 | ||
| 4 | 6 Mai 1877 | Winterrain | I6029 | |
| 5 | (zw. 1864/1865) | Winterrain | I9342 | |
| 6 | 3 Feb 1832 | Winterrain | I16377 | |
| 7 | 3 Mrz 1821 | Winterrain | I16381 | |
| 8 | 23 Jan 1841 | Winterrain | I16430 | |
| 9 | 15 Okt 1829 | Winterrain | I16431 | |
| 10 | 20 Jan 1841 | Winterrain | I21442 | |
| 11 | 28 Mai 1872 | Winterrain | I21717 | |
| 12 | 20 Dez 1842 | Winterrain | I22545 | |