Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | (err. 14.06.1803) | Unteröwisheim | I2318 | |
| 2 | 1814 | Unteröwisheim | I2322 | |
| 3 | 20 Aug 1817 | Unteröwisheim | I2324 | |
| 4 | (err. 31.10.1800) | Unteröwisheim | I2340 | |
| 5 | 26 Mai 1808 | Unteröwisheim | I2343 | |
| 6 | 1811 | Unteröwisheim | I2418 | |
| 7 | (err. 21.06.1799) | Unteröwisheim | I2450 | |
| 8 | (err. 26.08.1776) | Unteröwisheim | I21388 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 16 Nov 1806 | Unteröwisheim | I2318 | |
| 2 | 21 Nov 1806 | Unteröwisheim | I2340 | |
| 3 | 2 Nov 1831 | Unteröwisheim | I2382 | |
| 4 | 25 Nov 1799 | Unteröwisheim | I2450 | |
| 5 | 10 Dez 1848 | Unteröwisheim | I21388 | |
| 6 | 18 Sep 1738 | Unteröwisheim | I22306 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Blind / Schneider | 1 Mai 1798 | Unteröwisheim | F2000 |