Treffer 1 bis 50 von 59
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | geschätzt 1787 | Mönchsberg | I3896 | |
| 2 | 12 Dez 1704 | Mönchsberg | I4426 | |
| 3 | 23 Jan 1706 | Mönchsberg | I4461 | |
| 4 | 22 Apr 1709 | Mönchsberg | I4465 | |
| 5 | 9 Feb 1724 | Mönchsberg | I4509 | |
| 6 | 26 Sep 1725 | Mönchsberg | I4510 | |
| 7 | 4 Aug 1727 | Mönchsberg | I4512 | |
| 8 | 15 Jan 1781 | Mönchsberg | I5430 | |
| 9 | 3 Okt 1761 | Mönchsberg | I5593 | |
| 10 | 6 Dez 1764 | Mönchsberg | I5610 | |
| 11 | 26 Mrz 1770 | Mönchsberg | I5612 | |
| 12 | 17 Nov 1755 | Mönchsberg | I5619 | |
| 13 | 16 Sep 1830 | Mönchsberg | I6207 | |
| 14 | 20 Nov 1891 | Mönchsberg | I6224 | |
| 15 | 22 Mai 1885 | Mönchsberg | I6233 | |
| 16 | 30 Dez 1804 | Mönchsberg | I6165 | |
| 17 | 17 Mai 1889 | Mönchsberg | I6173 | |
| 18 | 18 Jan 1846 | Mönchsberg | I6175 | |
| 19 | 13 Jun 1794 | Mönchsberg | I6178 | |
| 20 | 22 Aug 1840 | Mönchsberg | I6180 | |
| 21 | 6 Aug 1848 | Mönchsberg | I6188 | |
| 22 | 19 Apr 1850 | Mönchsberg | I6190 | |
| 23 | 19 Mai 1833 | Mönchsberg | I6191 | |
| 24 | 3 Apr 1808 | Mönchsberg | I6192 | |
| 25 | 26 Mai 1881 | Mönchsberg | I6193 | |
| 26 | 22 Jul 1829 | Mönchsberg | I6194 | |
| 27 | 23 Okt 1844 | Mönchsberg | I6196 | |
| 28 | 12 Sep 1795 | Mönchsberg | I6199 | |
| 29 | 23 Aug 1801 | Mönchsberg | I6201 | |
| 30 | nach Aug 1842 | Mönchsberg | I6204 | |
| 31 | 3 Nov 1841 | Mönchsberg | I6203 | |
| 32 | 28 Jan 1791 | Mönchsberg | I6205 | |
| 33 | 4 Jan 1878 | Mönchsberg | I6211 | |
| 34 | 27 Okt 1837 | Mönchsberg | I6215 | |
| 35 | 28 Jun 1883 | Mönchsberg | I6222 | |
| 36 | 11 Jun 1792 | Mönchsberg | I6231 | |
| 37 | 1 Okt 1799 | Mönchsberg | I6232 | |
| 38 | 1822 | Mönchsberg | I7278 | |
| 39 | 14 Mai 1794 | Mönchsberg | I14572 | |
| 40 | 6 Mai 1790 | Mönchsberg | I14637 | |
| 41 | 17 Apr 1776 | Mönchsberg | I14681 | |
| 42 | 14 Aug 1828 | Mönchsberg | I14708 | |
| 43 | 24 Nov 1817 | Mönchsberg | I14721 | |
| 44 | 9 Okt 1825 | Mönchsberg | I14828 | |
| 45 | 7 Mrz 1823 | Mönchsberg | I14850 | |
| 46 | 9 Jan 1787 | Mönchsberg | I14869 | |
| 47 | 15 Feb 1836 | Mönchsberg | I14932 | |
| 48 | 27 Jan 1784 | Mönchsberg | I14949 | |
| 49 | 11 Feb 1775 | Mönchsberg | I14986 | |
| 50 | 10 Okt 1778 | Mönchsberg | I15050 | |
Treffer 1 bis 30 von 30
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 25 Mrz 1918 | Mönchsberg | I2804 | |
| 2 | nach Feb 1607 | Mönchsberg | I3835 | |
| 3 | 4 Okt 1858 | Mönchsberg | I3931 | |
| 4 | 27 Jul 1746 | Mönchsberg | I4448 | |
| 5 | nach Feb 1740 | Mönchsberg | I4508 | |
| 6 | 29 Mrz 1826 | Mönchsberg | I5596 | |
| 7 | 22 Feb 1911 | Mönchsberg | I6224 | |
| 8 | 28 Mai 1885 | Mönchsberg | I6233 | |
| 9 | 17 Apr 1816 | Mönchsberg | I6165 | |
| 10 | 19 Jan 1846 | Mönchsberg | I6175 | |
| 11 | 23 Apr 1920 | Mönchsberg | I6180 | |
| 12 | 8 Aug 1849 | Mönchsberg | I6188 | |
| 13 | 6 Mai 1850 | Mönchsberg | I6190 | |
| 14 | 16 Dez 1834 | Mönchsberg | I6191 | |
| 15 | 21 Apr 1852 | Mönchsberg | I6196 | |
| 16 | 4 Apr 1863 | Mönchsberg | I6201 | |
| 17 | 4 Dez 1909 | Mönchsberg | I6204 | |
| 18 | 7 Nov 1841 | Mönchsberg | I6203 | |
| 19 | 4 Aug 1829 | Mönchsberg | I6210 | |
| 20 | 15 Jul 1842 | Mönchsberg | I6215 | |
| 21 | 21 Jun 1858 | Mönchsberg | I14869 | |
| 22 | 21 Mrz 1903 | Mönchsberg | I14932 | |
| 23 | 21 Aug 1817 | Mönchsberg | I15096 | |
| 24 | 16 Jan 1833 | Mönchsberg | I15410 | |
| 25 | vor Mai 1790 | Mönchsberg | I17669 | |
| 26 | 1 Feb 1832 | Mönchsberg | I17881 | |
| 27 | 11 Nov 1825 | Mönchsberg | I26772 | |
| 28 | 22 Feb 1765 | Mönchsberg | I28865 | |
| 29 | 12 Okt 1832 | Mönchsberg | I29453 | |
| 30 | 18 Mai 1836 | Mönchsberg | I29499 | |