Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | vor 1675 | Langgöns | I3152 | |
| 2 | 24 Sep 1813 | Langgöns | I9482 | |
| 3 | 4 Feb 1845 | Langgöns | I12067 | |
| 4 | 31 Mrz 1877 | Langgöns | I12066 | |
| 5 | 15 Jun 1776 | Langgöns | I12068 | |
| 6 | 26 Aug 1736 | Langgöns | I12070 | |
| 7 | 13 Okt 1809 | Langgöns | I12069 | |
| 8 | 18 Okt 1709 | Langgöns | I12071 | |
| 9 | 1669 | Langgöns | I12072 | |
| 10 | 8 Mai 1889 | Langgöns | I12073 | |
| 11 | 15 Feb 1883 | Langgöns | I12075 | |
| 12 | 3 Apr 1875 | Langgöns | I12076 | |
| 13 | 8 Nov 1747 | Langgöns | I19217 | |
| 14 | 17 Jul 1774 | Langgöns | I24158 | |
| 15 | 21 Sep 1853 | Langgöns | I25049 | |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1 Mrz 1730 | Langgöns | I3152 | |
| 2 | 8 Jun 1896 | Langgöns | I9482 | |
| 3 | 3 Dez 1937 | Langgöns | I12067 | |
| 4 | 30 Nov 1839 | Langgöns | I12068 | |
| 5 | 8 Apr 1801 | Langgöns | I12070 | |
| 6 | 7 Apr 1887 | Langgöns | I12069 | |
| 7 | 29 Okt 1741 | Langgöns | I12072 | |
| 8 | 23 Mai 1799 | Langgöns | I19217 | |
| 9 | 1 Mai 1842 | Langgöns | I24158 | |
| 10 | 24 Feb 1916 | Langgöns | I25049 | |
| 11 | 22 Nov 1785 | Langgöns | I26032 | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Kiefer / Brückel | 25 Apr 1695 | Langgöns | F2296 |
| 2 | Kiefer / Hartmann | 12 Dez 1839 | Langgöns | F4503 |
| 3 | Kiefer / Reusch | 9 Jan 1772 | Langgöns | F5242 |
| 4 | Kiefer / Spies | 21 Sep 1804 | Langgöns | F5241 |
| 5 | Kiefer / Textor | 21 Jun 1874 | Langgöns | F5240 |
| 6 | Kiefer / Wagner | 14 Jul 1735 | Langgöns | F5243 |
| 7 | Wieland / Kiefer | 28 Sep 1902 | Langgöns | F5244 |