Treffer 1 bis 50 von 55
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 14 Aug 1589 | Karnsberg | I9948 | |
| 2 | um 1663 | Karnsberg | I13069 | |
| 3 | 22 Apr 1718 | Karnsberg | I12897 | |
| 4 | 6 Nov 1676 | Karnsberg | I12902 | |
| 5 | (gegen 1559) | Karnsberg | I12906 | |
| 6 | 22 Nov 1706 | Karnsberg | I12912 | |
| 7 | 1 Sep 1648 | Karnsberg | I12927 | |
| 8 | 14 Jul 1664 | Karnsberg | I12920 | |
| 9 | 8 Aug 1710 | Karnsberg | I12924 | |
| 10 | 2 Jul 1641 | Karnsberg | I12955 | |
| 11 | 22 Apr 1718 | Karnsberg | I12972 | |
| 12 | 18 Okt 1630 | Karnsberg | I12987 | |
| 13 | 2 Mrz 1660 | Karnsberg | I12990 | |
| 14 | 26 Okt 1703 | Karnsberg | I13043 | |
| 15 | 20 Jun 1723 | Karnsberg | I13056 | |
| 16 | 5 Sep 1681 | Karnsberg | I13059 | |
| 17 | 8 Mai 1719 | Karnsberg | I13065 | |
| 18 | 16 Dez 1633 | Karnsberg | I13067 | |
| 19 | 1 Okt 1714 | Karnsberg | I13102 | |
| 20 | 18 Feb 1693 | Karnsberg | I13109 | |
| 21 | 6 Mrz 1632 | Karnsberg | I13120 | |
| 22 | 7 Apr 1727 | Karnsberg | I13141 | |
| 23 | 10 Sep 1661 | Karnsberg | I13252 | |
| 24 | 6 Aug 1670 | Karnsberg | I13199 | |
| 25 | 9 Mrz 1673 | Karnsberg | I13214 | |
| 26 | 25 Jul 1667 | Karnsberg | I13218 | |
| 27 | 25 Jul 1667 | Karnsberg | I13267 | |
| 28 | um 1649 | Karnsberg | I13308 | |
| 29 | um 1553 | Karnsberg | I13312 | |
| 30 | 10 Mrz 1564 | Karnsberg | I13329 | |
| 31 | 20 Jul 1597 | Karnsberg | I14545 | |
| 32 | 25 Sep 1625 | Karnsberg | I14540 | |
| 33 | 1 Apr 1592 | Karnsberg | I14814 | |
| 34 | 14 Feb 1622 | Karnsberg | I14811 | |
| 35 | Aug 1634 | Karnsberg | I14799 | |
| 36 | 23 Feb 1595 | Karnsberg | I15114 | |
| 37 | 21 Sep 1628 | Karnsberg | I15111 | |
| 38 | 22 Jan 1585 | Karnsberg | I15189 | |
| 39 | 18 Apr 1589 | Karnsberg | I15238 | |
| 40 | 15 Sep 1583 | Karnsberg | I15266 | |
| 41 | 10 Sep 1623 | Karnsberg | I15258 | |
| 42 | 2 Okt 1586 | Karnsberg | I15338 | |
| 43 | 2 Okt 1631 | Karnsberg | I15348 | |
| 44 | 6 Sep 1630 | Karnsberg | I15374 | |
| 45 | um 1557 | Karnsberg | I15451 | |
| 46 | 2 Jan 1600 | Karnsberg | I15446 | |
| 47 | 9 Okt 1674 | Karnsberg | I18885 | |
| 48 | 27 Feb 1672 | Karnsberg | I18913 | |
| 49 | 5 Jun 1668 | Karnsberg | I18922 | |
| 50 | Dez 1669 | Karnsberg | I18927 | |
Treffer 1 bis 24 von 24
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 5 Feb 1709 | Karnsberg | I1947 | |
| 2 | 15 Nov 1628 | Karnsberg | I5976 | |
| 3 | vor Nov 1617 | Karnsberg | I11620 | |
| 4 | 10 Apr 1693 | Karnsberg | I13069 | |
| 5 | 7 Jun 1718 | Karnsberg | I12897 | |
| 6 | 11 Dez 1749 | Karnsberg | I12902 | |
| 7 | 24 Dez 1669 | Karnsberg | I12927 | |
| 8 | 11 Jun 1718 | Karnsberg | I12972 | |
| 9 | 27 Okt 1741 | Karnsberg | I12990 | |
| 10 | 25 Apr 1669 | Karnsberg | I13031 | |
| 11 | 12 Aug 1790 | Karnsberg | I13056 | |
| 12 | 7 Jan 1694 | Karnsberg | I13067 | |
| 13 | 10 Apr 1693 | Karnsberg | I13252 | |
| 14 | 7 Jan 1670 | Karnsberg | I13267 | |
| 15 | vor Mrz 1564 | Karnsberg | I13314 | |
| 16 | vor 1672 | Karnsberg | I13353 | |
| 17 | 25 Sep 1634 | Karnsberg | I14799 | |
| 18 | 15 Feb 1631 | Karnsberg | I15374 | |
| 19 | vor Jul 1582 | Karnsberg | I15449 | |
| 20 | 16 Mai 1674 | Karnsberg | I18918 | |
| 21 | 8 Okt 1646 | Karnsberg | I19947 | |
| 22 | 9 Feb 1673 | Karnsberg | I25158 | |
| 23 | 7 Sep 1769 | Karnsberg | I29768 | |
| 24 | 21 Nov 1754 | Karnsberg | I29805 | |