Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 12 Sep 1808 | Heiningen bei Backnang | I7044 | |
| 2 | 12 Jul 1815 | Heiningen bei Backnang | I7046 | |
| 3 | 18 Sep 1819 | Heiningen bei Backnang | I7048 | |
| 4 | 29 Sep 1812 | Heiningen bei Backnang | I7050 | |
| 5 | 16 Jan 1821 | Heiningen bei Backnang | I7052 | |
| 6 | 17 Nov 1702 | Heiningen bei Backnang | I11207 | |
| 7 | 17 Aug 1705 | Heiningen bei Backnang | I11211 | |
| 8 | 6 Mrz 1701 | Heiningen bei Backnang | I11210 | |
| 9 | 24 Apr 1785 | Heiningen bei Backnang | I11989 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 6 Okt 1819 | Heiningen bei Backnang | I7048 | |
| 2 | 2 Jul 1849 | Heiningen bei Backnang | I7050 | |
| 3 | 1 Jun 1857 | Heiningen bei Backnang | I7051 | |
| 4 | 1 Jan 1702 | Heiningen bei Backnang | I11210 | |
| 5 | 16 Jun 1810 | Heiningen bei Backnang | I11989 | |
| 6 | 8 Jun 1828 | Heiningen bei Backnang | I20972 | |