Treffer 1 bis 50 von 88
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | um 1589 | Harsberg | I3009 | |
| 2 | 29 Mrz 1669 | Harsberg | I7781 | |
| 3 | 29 Mai 1677 | Harsberg | I7782 | |
| 4 | 23 Dez 1679 | Harsberg | I7783 | |
| 5 | 9 Jan 1671 | Harsberg | I7787 | |
| 6 | 13 Jan 1649 | Harsberg | I8449 | |
| 7 | 16 Okt 1618 | Harsberg | I8451 | |
| 8 | 8 Apr 1616 | Harsberg | I8455 | |
| 9 | 9 Apr 1629 | Harsberg | I8456 | |
| 10 | 4 Mai 1650 | Harsberg | I8459 | |
| 11 | 27 Feb 1620 | Harsberg | I8464 | |
| 12 | 1 Apr 1647 | Harsberg | I8465 | |
| 13 | 19 Jan 1624 | Harsberg | I8468 | |
| 14 | (err. 1613) | Harsberg | I8474 | |
| 15 | 16 Mrz 1698 | Harsberg | I10693 | |
| 16 | 4 Mrz 1685 | Harsberg | I10705 | |
| 17 | 8 Dez 1695 | Harsberg | I10714 | |
| 18 | 12 Jan 1682 | Harsberg | I10718 | |
| 19 | 2 Dez 1670 | Harsberg | I10725 | |
| 20 | 23 Jul 1672 | Harsberg | I10727 | |
| 21 | 6 Okt 1673 | Harsberg | I10726 | |
| 22 | 23 Aug 1688 | Harsberg | I10728 | |
| 23 | 16 Mrz 1698 | Harsberg | I10729 | |
| 24 | 26 Apr 1707 | Harsberg | I10730 | |
| 25 | 20 Apr 1669 | Harsberg | I10733 | |
| 26 | 11 Jan 1733 | Harsberg | I10737 | |
| 27 | 26 Okt 1729 | Harsberg | I10741 | |
| 28 | 8 Aug 1675 | Harsberg | I10751 | |
| 29 | 16 Apr 1701 | Harsberg | I10752 | |
| 30 | 26 Okt 1678 | Harsberg | I10754 | |
| 31 | 31 Mai 1769 | Harsberg | I11003 | |
| 32 | 31 Jul 1772 | Harsberg | I11014 | |
| 33 | 9 Jun 1629 | Harsberg | I13851 | |
| 34 | 2 Nov 1626 | Harsberg | I13857 | |
| 35 | 21 Dez 1632 | Harsberg | I13896 | |
| 36 | Sep 1631 | Harsberg | I13937 | |
| 37 | vor 1600 | Harsberg | I13958 | |
| 38 | 10 Sep 1630 | Harsberg | I14028 | |
| 39 | 2 Feb 1680 | Harsberg | I20273 | |
| 40 | 15 Aug 1685 | Harsberg | I20274 | |
| 41 | 19 Jun 1677 | Harsberg | I20276 | |
| 42 | 14 Sep 1673 | Harsberg | I20278 | |
| 43 | 2 Nov 1666 | Harsberg | I20284 | |
| 44 | 23 Sep 1681 | Harsberg | I20286 | |
| 45 | 4 Jan 1685 | Harsberg | I20285 | |
| 46 | 24 Dez 1668 | Harsberg | I20288 | |
| 47 | 13 Aug 1671 | Harsberg | I20290 | |
| 48 | um 1592 | Harsberg | I25335 | |
| 49 | 30 Sep 1666 | Harsberg | I26342 | |
| 50 | 17 Feb 1656 | Harsberg | I26343 | |
Treffer 1 bis 37 von 37
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 25 Okt 1625 | Harsberg | I87 | |
| 2 | 27 Apr 1613 | Harsberg | I152 | |
| 3 | nach Feb 1614 | Harsberg | I3008 | |
| 4 | vor Apr 1622 | Harsberg | I3009 | |
| 5 | 8 Jun 1637 | Harsberg | I4436 | |
| 6 | vor Dez 1679 | Harsberg | I7782 | |
| 7 | vor Okt 1694 | Harsberg | I7784 | |
| 8 | 2 Nov 1682 | Harsberg | I8474 | |
| 9 | 23 Jan 1674 | Harsberg | I10691 | |
| 10 | 14 Okt 1671 | Harsberg | I10692 | |
| 11 | 23 Mai 1735 | Harsberg | I10714 | |
| 12 | 17 Jun 1731 | Harsberg | I10725 | |
| 13 | 26 Jul 1672 | Harsberg | I10727 | |
| 14 | 24 Aug 1688 | Harsberg | I10728 | |
| 15 | vor Apr 1707 | Harsberg | I10729 | |
| 16 | 20 Mai 1755 | Harsberg | I10733 | |
| 17 | 2 Mrz 1690 | Harsberg | I10758 | |
| 18 | (X. Trinitatis (Juli) 1629) | Harsberg | I13851 | |
| 19 | 23 Okt 1634 | Harsberg | I13896 | |
| 20 | 1628 | Harsberg | I13926 | |
| 21 | 11 Okt 1631 | Harsberg | I13937 | |
| 22 | 1635 | Harsberg | I13958 | |
| 23 | 8 Okt 1630 | Harsberg | I14028 | |
| 24 | 11 Jan 1732 | Harsberg | I16468 | |
| 25 | 2 Feb 1680 | Harsberg | I20273 | |
| 26 | 15 Aug 1685 | Harsberg | I20274 | |
| 27 | vor Jan 1685 | Harsberg | I20286 | |
| 28 | vor Jun 1668 | Harsberg | I21696 | |
| 29 | 21 Jan 1615 | Harsberg | I25324 | |
| 30 | nach Feb 1673 | Harsberg | I26366 | |
| 31 | vor Apr 1668 | Harsberg | I26388 | |
| 32 | nach Jan 1687 | Harsberg | I26464 | |
| 33 | 25 Sep 1844 | Harsberg | I26704 | |
| 34 | 10 Feb 1847 | Harsberg | I26920 | |
| 35 | nach Mai 1656 | Harsberg | I30166 | |
| 36 | Harsberg | I30174 | ||
| 37 | vor Mai 1635 | Harsberg | I30177 | |