Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1607 | Grossallmerspann | I6730 | |
| 2 | 31 Jul 1603 | Grossallmerspann | I24241 | |
| 3 | um 1599 | Grossallmerspann | I24243 | |
| 4 | 30 Mrz 1656 | Grossallmerspann | I24242 | |
| 5 | 31 Okt 1611 | Grossallmerspann | I24244 | |
| 6 | 7 Sep 1660 | Grossallmerspann | I24245 | |
| 7 | 27 Sep 1654 | Grossallmerspann | I24247 | |
| 8 | 28 Feb 1663 | Grossallmerspann | I24248 | |
| 9 | 3 Okt 1653 | Großallmerspann | I24250 | |
| 10 | 21 Aug 1658 | Grossallmerspann | I24251 | |
| 11 | 5 Sep 1608 | Großallmerspann | I24252 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | um 1619 | Grossallmerspann | I325 | |
| 2 | 26 Jan 1687 | Grossallmerspann | I6716 | |
| 3 | nach Okt 1679 | Großallmerspann | I24252 | |