Treffer 1 bis 31 von 31
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 6 Jun 1613 | Flossholz | I1509 |
2 | ![]() | 13 Nov 1614 | Flossholz | I1513 |
3 | ![]() | 9 Okt 1617 | Flossholz | I1522 |
4 | ![]() | 25 Dez 1827 | Flossholz | I3966 |
5 | ![]() | 30 Jan 1866 | Flossholz | I8954 |
6 | ![]() | um 1590 | Flossholz | I14281 |
7 | ![]() | 17 Mrz 1711 | Flossholz | I18004 |
8 | ![]() | 8 Jan 1706 | Flossholz | I18051 |
9 | ![]() | 14 Jun 1703 | Flossholz | I18082 |
10 | ![]() | 28 Aug 1708 | Flossholz | I18094 |
11 | ![]() | um 1840 | Flossholz | I18611 |
12 | ![]() | 27 Jan 1837 | Flossholz | I22263 |
13 | ![]() | 11 Nov 1823 | Flossholz | I22266 |
14 | ![]() | 25 Jul 1822 | Flossholz | I22267 |
15 | ![]() | 6 Mrz 1810 | Flossholz | I22270 |
16 | ![]() | 25 Jan 1829 | Flossholz | I22307 |
17 | ![]() | 6 Nov 1816 | Flossholz | I22321 |
18 | ![]() | 19 Jul 1819 | Flossholz | I22353 |
19 | ![]() | 10 Okt 1831 | Flossholz | I22373 |
20 | ![]() | 3 Mrz 1826 | Flossholz | I22412 |
21 | ![]() | 21 Jan 1610 | Flossholz | I24747 |
22 | ![]() | 6 Mrz 1632 | Flossholz | I24752 |
23 | ![]() | 28 Aug 1619 | Flossholz | I24753 |
24 | ![]() | 28 Aug 1629 | Flossholz | I24759 |
25 | ![]() | 13 Apr 1606 | Flossholz | I24767 |
26 | ![]() | 18 Mrz 1625 | Flossholz | I24774 |
27 | ![]() | 23 Jan 1614 | Flossholz | I24781 |
28 | ![]() | 13 Mrz 1612 | Flossholz | I24786 |
29 | ![]() | 26 Mai 1616 | Flossholz | I24803 |
30 | ![]() | 5 Jul 1620 | Flossholz | I25374 |
31 | ![]() | 3 Feb 1622 | Flossholz | I25401 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 14 Apr 1619 | Flossholz | I71 |
2 | ![]() | 16 Jul 1710 | Flossholz | I13372 |
3 | ![]() | nach Aug 1613 | Flossholz | I14284 |
4 | ![]() | vor Sep 1633 | Flossholz | I17765 |
5 | ![]() | 4 Jan 1835 | Flossholz | I22412 |
6 | ![]() | nach Jul 1651 | Flossholz | I24766 |