Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 27 Jun 1844 | Blindenmannshäusle | I21159 | |
| 2 | 15 Feb 1875 | Blindenmannshäusle | I21183 | |
| 3 | 29 Aug 1850 | Blindenmannshäusle | I21269 | |
| 4 | 8 Mai 1858 | Blindenmannshäusle | I21161 | |
| 5 | 8 Jun 1845 | Blindenmannshäusle | I21162 | |
| 6 | 10 Jan 1852 | Blindenmannshäusle | I21168 | |
| 7 | 25 Mrz 1854 | Blindenmannshäusle | I21167 | |
| 8 | 14 Mrz 1865 | Blindenmannshäusle | I21179 | |
| 9 | 14 Jan 1877 | Blindenmannshäusle | I21188 | |
| 10 | 13 Jan 1861 | Blindenmannshäusle | I21197 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 18 Jul 1882 | Blindenmannshäusle | I6459 | |
| 2 | 27 Jun 1844 | Blindenmannshäusle | I21159 | |
| 3 | 17 Sep 1845 | Blindenmannshäusle | I21162 | |
| 4 | 22 Jan 1852 | Blindenmannshäusle | I21168 | |
| 5 | 23 Jan 1908 | Blindenmannshäusle | I21224 | |
| 6 | 5 Sep 1845 | Blindenmannshäusle | I28112 | |