Treffer 1 bis 37 von 37
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 10 Nov 1834 | Backnang | I1486 |
2 | ![]() | 20 Okt 1802 | Backnang | I1488 |
3 | ![]() | 2 Feb 1796 | Backnang | I1473 |
4 | ![]() | 27 Jan 1830 | Backnang | I1474 |
5 | ![]() | 18 Mai 1815 | Backnang | I1475 |
6 | ![]() | 10 Apr 1797 | Backnang | I1476 |
7 | ![]() | 18 Okt 1812 | Backnang | I1477 |
8 | ![]() | 6 Sep 1831 | Backnang | I1478 |
9 | ![]() | 28 Dez 1810 | Backnang | I1479 |
10 | ![]() | 22 Jun 1766 | Backnang | I1482 |
11 | ![]() | 24 Sep 1798 | Backnang | I1483 |
12 | ![]() | 22 Mai 1804 | Backnang | I1485 |
13 | ![]() | 29 Nov 1805 | Backnang | I1484 |
14 | ![]() | 4 Mrz 1807 | Backnang | I1489 |
15 | ![]() | 18 Jan 1838 | Backnang | I1491 |
16 | ![]() | 4 Jun 1827 | Backnang | I1492 |
17 | ![]() | 23 Dez 1800 | Backnang | I1495 |
18 | ![]() | 19 Jan 1715 | Backnang | I6171 |
19 | ![]() | 24 Jun 1717 | Backnang | I6221 |
20 | ![]() | 19 Dez 1711 | Backnang | I6228 |
21 | ![]() | 19 Jan 1715 | Backnang | I6235 |
22 | ![]() | um 1610 | Backnang | I9190 |
23 | ![]() | 23 Dez 1659 | Backnang | I18472 |
24 | ![]() | 26 Aug 1655 | Backnang | I18476 |
25 | ![]() | 29 Okt 1657 | Backnang | I18481 |
26 | ![]() | (err. 1613) | Backnang | I18502 |
27 | ![]() | 16 Sep 1653 | Backnang | I18501 |
28 | ![]() | 21 Dez 1685 | Backnang | I18619 |
29 | ![]() | 22 Apr 1720 | Backnang | I19385 |
30 | ![]() | um 1633 | Backnang | I21640 |
31 | ![]() | 11 Aug 1650 | Backnang | I21987 |
32 | ![]() | 18 Dez 1648 | Backnang | I21988 |
33 | ![]() | 12 Jul 1652 | Backnang | I22004 |
34 | ![]() | 22 Apr 1645 | Backnang | I22050 |
35 | ![]() | 16 Feb 1647 | Backnang | I22146 |
36 | ![]() | 11 Sep 1655 | Backnang | I22155 |
37 | ![]() | 9 Nov 1762 | Backnang | I30279 |
Treffer 1 bis 32 von 32
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 9 Okt 1745 | Backnang | I275 |
2 | ![]() | 3 Nov 1709 | Backnang | I932 |
3 | ![]() | 23 Apr 1844 | Backnang | I1473 |
4 | ![]() | 5 Feb 1830 | Backnang | I1474 |
5 | ![]() | 5 Sep 1797 | Backnang | I1476 |
6 | ![]() | 16 Nov 1813 | Backnang | I1477 |
7 | ![]() | 8 Jan 1811 | Backnang | I1479 |
8 | ![]() | 21 Jun 1800 | Backnang | I1483 |
9 | ![]() | 16 Okt 1804 | Backnang | I1485 |
10 | ![]() | 3 Dez 1805 | Backnang | I1484 |
11 | ![]() | 21 Jan 1833 | Backnang | I1482 |
12 | ![]() | 5 Feb 1875 | Backnang | I1489 |
13 | ![]() | 9 Apr 1711 | Backnang | I3805 |
14 | ![]() | 31 Jan 1709 | Backnang | I3809 |
15 | ![]() | 7 Aug 1715 | Backnang | I6171 |
16 | ![]() | 11 Apr 1712 | Backnang | I6208 |
17 | ![]() | 4 Mai 1724 | Backnang | I6221 |
18 | ![]() | 26 Feb 1715 | Backnang | I6235 |
19 | ![]() | 31 Dez 1756 | Backnang | I6236 |
20 | ![]() | 22 Jan 1865 | Backnang | I7044 |
21 | ![]() | 8 Dez 1826 | Backnang | I9629 |
22 | ![]() | 15 Mai 1772 | Backnang | I14874 |
23 | ![]() | 7 Apr 1810 | Backnang | I14960 |
24 | ![]() | 11 Mrz 1803 | Backnang | I15427 |
25 | ![]() | 23 Dez 1980 | Backnang | I17086 |
26 | ![]() | 15 Sep 1685 | Backnang | I18472 |
27 | ![]() | 1 Jun 1656 | Backnang | I18476 |
28 | ![]() | 12 Jun 1685 | Backnang | I18502 |
29 | ![]() | 5 Mrz 1765 | Backnang | I18619 |
30 | ![]() | 2 Jul 1972 | Backnang | I21635 |
31 | ![]() | (im Sommer 1655) | Backnang | I21972 |
32 | ![]() | Dez 1648 | Backnang | I21988 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Bacher / Gaßmann | 15 Feb 1825 | Backnang | F1598 |
2 | Dautel / ... | 8 Aug 1688 | Backnang | F1168 |
3 | Dautel / Layer | 5 Mai 1691 | Backnang | F2544 |
4 | Dautel / Seyler | 24 Okt 1682 | Backnang | F2545 |
5 | Gaßmann / Kern | 20 Okt 1807 | Backnang | F3734 |
6 | Kübler / Dautel | 13 Aug 1720 | Backnang | F2543 |
7 | Kübler / Gaßmann | 20 Aug 1754 | Backnang | F3736 |
8 | Kübler / Kübler | 11 Aug 1778 | Backnang | F5895 |
9 | Pflaum / Ficker | 17 Jan 1764 | Backnang | F3435 |
10 | Weber / Zwinck | 7 Apr 1839 | Backnang | F7570 |
11 | Wieland / Rilling | 14 Mai 1754 | Backnang | F6755 |