Treffer 1 bis 50 von 690
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | um 1576 | Ziegelbronn | I1299 |
2 | ![]() | 22 Mrz 1607 | Ziegelbronn | I1302 |
3 | ![]() | um 1575 | Ziegelbronn | I1303 |
4 | ![]() | 17 Jan 1608 | Ziegelbronn | I1832 |
5 | ![]() | um 1548 | Ziegelbronn | I1834 |
6 | ![]() | 24 Feb 1600 | Ziegelbronn | I1835 |
7 | ![]() | 4 Feb 1606 | Ziegelbronn | I1837 |
8 | ![]() | 1 Nov 1607 | Ziegelbronn | I1836 |
9 | ![]() | 26 Jun 1601 | Ziegelbronn | I1840 |
10 | ![]() | um 1565 | Ziegelbronn | I1841 |
11 | ![]() | 20 Nov 1603 | Ziegelbronn | I1842 |
12 | ![]() | um 1553 | Ziegelbronn | I1843 |
13 | ![]() | um 1560 | Ziegelbronn | I1845 |
14 | ![]() | um 1551 | Ziegelbronn | I1848 |
15 | ![]() | 4 Feb 1606 | Ziegelbronn | I1852 |
16 | ![]() | 19 Sep 1602 | Ziegelbronn | I2625 |
17 | ![]() | 3 Feb 1600 | Ziegelbronn | I2628 |
18 | ![]() | 26 Jul 1607 | Ziegelbronn | I2655 |
19 | ![]() | 14 Nov 1844 | Ziegelbronn | I2899 |
20 | ![]() | 12 Dez 1835 | Ziegelbronn | I2910 |
21 | ![]() | um 1584 | Ziegelbronn | I2955 |
22 | ![]() | 10 Jun 1688 | Ziegelbronn | I2988 |
23 | ![]() | 16 Feb 1691 | Ziegelbronn | I3004 |
24 | ![]() | 10 Jan 1686 | Ziegelbronn | I3028 |
25 | ![]() | 12 Apr 1694 | Ziegelbronn | I3034 |
26 | ![]() | 4 Mrz 1686 | Ziegelbronn | I3038 |
27 | ![]() | 17 Sep 1683 | Ziegelbronn | I3080 |
28 | ![]() | 26 Apr 1607 | Ziegelbronn | I3113 |
29 | ![]() | 17 Sep 1605 | Ziegelbronn | I3122 |
30 | ![]() | 22 Nov 1608 | Ziegelbronn | I3125 |
31 | ![]() | um 1589 | Ziegelbronn | I3487 |
32 | ![]() | 26 Dez 1722 | Ziegelbronn | I3757 |
33 | ![]() | 13 Jun 1717 | Ziegelbronn | I3760 |
34 | ![]() | um 1585 | Ziegelbronn | I3790 |
35 | ![]() | 11 Jan 1640 | Ziegelbronn | I3994 |
36 | ![]() | 30 Aug 1649 | Ziegelbronn | I4003 |
37 | ![]() | 10 Mrz 1646 | Ziegelbronn | I4005 |
38 | ![]() | 17 Aug 1674 | Ziegelbronn | I4008 |
39 | ![]() | 31 Jul 1653 | Ziegelbronn | I4011 |
40 | ![]() | 12 Feb 1671 | Ziegelbronn | I4010 |
41 | ![]() | 1 Mai 1642 | Ziegelbronn | I4013 |
42 | ![]() | 17 Feb 1766 | Ziegelbronn | I6006 |
43 | ![]() | 9 Sep 1799 | Ziegelbronn | I5835 |
44 | ![]() | 3 Mai 1804 | Ziegelbronn | I5871 |
45 | ![]() | 5 Mai 1809 | Ziegelbronn | I5883 |
46 | ![]() | 20 Dez 1705 | Ziegelbronn | I5907 |
47 | ![]() | 10 Mai 1798 | Ziegelbronn | I5898 |
48 | ![]() | 15 Jan 1801 | Ziegelbronn | I5897 |
49 | ![]() | geschätzt 1807 | Ziegelbronn | I5906 |
50 | ![]() | 25 Apr 1715 | Ziegelbronn | I5926 |
Treffer 1 bis 50 von 259
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | vor Apr 1603 | Ziegelbronn | I8 |
2 | ![]() | nach Jan 1605 | Ziegelbronn | I41 |
3 | ![]() | vor Jun 1599 | Ziegelbronn | I46 |
4 | ![]() | vor Mrz 1577 | Ziegelbronn | I85 |
5 | ![]() | vor Sep 1577 | Ziegelbronn | I74 |
6 | ![]() | um 1609 | Ziegelbronn | I81 |
7 | ![]() | vor Mai 1669 | Ziegelbronn | I78 |
8 | ![]() | nach Jul 1607 | Ziegelbronn | I1305 |
9 | ![]() | vor Jun 1617 | Ziegelbronn | I1303 |
10 | ![]() | 24 Mrz 1869 | Ziegelbronn | I2903 |
11 | ![]() | nach Feb 1609 | Ziegelbronn | I2954 |
12 | ![]() | vor Apr 1720 | Ziegelbronn | I3055 |
13 | ![]() | 21 Mai 1834 | Ziegelbronn | I3064 |
14 | ![]() | 13 Feb 1808 | Ziegelbronn | I3316 |
15 | ![]() | 16 Mrz 1915 | Ziegelbronn | I3333 |
16 | ![]() | vor Feb 1612 | Ziegelbronn | I3490 |
17 | ![]() | 9 Jun 1717 | Ziegelbronn | I3673 |
18 | ![]() | 12 Mrz 1724 | Ziegelbronn | I3769 |
19 | ![]() | 10 Mai 1721 | Ziegelbronn | I3760 |
20 | ![]() | nach Mrz 1609 | Ziegelbronn | I3791 |
21 | ![]() | 28 Mai 1981 | Ziegelbronn | I3930 |
22 | ![]() | 6 Feb 1845 | Ziegelbronn | I3932 |
23 | ![]() | vor Apr 1670 | Ziegelbronn | I4020 |
24 | ![]() | vor Jun 1701 | Ziegelbronn | I4201 |
25 | ![]() | vor Mrz 1762 | Ziegelbronn | I5842 |
26 | ![]() | 25 Apr 1731 | Ziegelbronn | I5844 |
27 | ![]() | vor Jan 1801 | Ziegelbronn | I5898 |
28 | ![]() | nach Dez 1735 | Ziegelbronn | I5910 |
29 | ![]() | nach Aug 1796 | Ziegelbronn | I5942 |
30 | ![]() | 26 Mrz 1762 | Ziegelbronn | I5950 |
31 | ![]() | 4 Dez 1722 | Ziegelbronn | I5987 |
32 | ![]() | 10 Mrz 1829 | Ziegelbronn | I6007 |
33 | ![]() | 8 Aug 1843 | Ziegelbronn | I6009 |
34 | ![]() | 6 Dez 1827 | Ziegelbronn | I6016 |
35 | ![]() | vor Nov 1637 | Ziegelbronn | I8044 |
36 | ![]() | vor Aug 1634 | Ziegelbronn | I8046 |
37 | ![]() | vor Jun 1623 | Ziegelbronn | I8053 |
38 | ![]() | 1636 | Ziegelbronn | I8075 |
39 | ![]() | 1 Jul 1899 | Ziegelbronn | I8506 |
40 | ![]() | 8 Mai 1734 | Ziegelbronn | I8586 |
41 | ![]() | 16 Nov 1716 | Ziegelbronn | I8596 |
42 | ![]() | 12 Sep 1752 | Ziegelbronn | I8608 |
43 | ![]() | vor Mrz 1618 | Ziegelbronn | I8708 |
44 | ![]() | (zw. 09.1575 / 12.1584) | Ziegelbronn | I8850 |
45 | ![]() | vor Nov 1650 | Ziegelbronn | I8847 |
46 | ![]() | vor Okt 1587 | Ziegelbronn | I8938 |
47 | ![]() | vor Nov 1627 | Ziegelbronn | I8972 |
48 | ![]() | vor Okt 1675 | Ziegelbronn | I9015 |
49 | ![]() | vor Sep 1606 | Ziegelbronn | I9030 |
50 | ![]() | nach Nov 1583 | Ziegelbronn | I9035 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 16 Nov 1716 | Ziegelbronn | I8596 |
2 | ![]() | 18 Okt 1972 | Ziegelbronn | I15161 |
3 | ![]() | 15 Apr 1974 | Ziegelbronn | I16218 |