Treffer 1 bis 50 von 72
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 6 Jan 1600 | Storchsnest | I1887 |
2 | ![]() | 26 Feb 1609 | Storchsnest | I1888 |
3 | ![]() | 3 Jan 1606 | Storchsnest | I1889 |
4 | ![]() | 30 Mai 1602 | Storchsnest | I1891 |
5 | ![]() | um 1575 | Storchsnest | I1894 |
6 | ![]() | 6 Apr 1607 | Storchsnest | I1893 |
7 | ![]() | 7 Sep 1600 | Storchsnest | I6932 |
8 | ![]() | 28 Aug 1604 | Storchsnest | I6939 |
9 | ![]() | 26 Jul 1635 | Storchsnest | I6947 |
10 | ![]() | um 1663 | Storchsnest | I6957 |
11 | ![]() | 20 Mrz 1603 | Storchsnest | I6958 |
12 | ![]() | 28 Aug 1604 | Storchsnest | I6970 |
13 | ![]() | 7 Sep 1600 | Storchsnest | I6971 |
14 | ![]() | 2 Nov 1682 | Storchsnest | I7439 |
15 | ![]() | 26 Feb 1799 | Storchsnest | I8543 |
16 | ![]() | 4 Mai 1813 | Storchsnest | I8542 |
17 | ![]() | 19 Apr 1792 | Storchsnest | I8566 |
18 | ![]() | 5 Feb 1604 | Storchsnest | I9306 |
19 | ![]() | 7 Jul 1706 | Storchsnest | I12715 |
20 | ![]() | 31 Dez 1648 | Storchsnest | I13635 |
21 | ![]() | 19 Okt 1608 | Storchsnest | I14413 |
22 | ![]() | 29 Sep 1751 | Storchsnest | I16788 |
23 | ![]() | um 1559 | Storchsnest | I18039 |
24 | ![]() | 17 Okt 1675 | Storchsnest | I18052 |
25 | ![]() | 1 Mrz 1674 | Storchsnest | I18057 |
26 | ![]() | 6 Okt 1644 | Storchsnest | I18058 |
27 | ![]() | 19 Dez 1678 | Storchsnest | I18085 |
28 | ![]() | 15 Jul 1788 | Storchsnest | I18899 |
29 | ![]() | 7 Nov 1758 | Storchsnest | I19917 |
30 | ![]() | 15 Sep 1803 | Storchsnest | I20717 |
31 | ![]() | 16 Mrz 1602 | Storchsnest | I21459 |
32 | ![]() | 17 Sep 1646 | Storchsnest | I21481 |
33 | ![]() | 21 Jul 1642 | Storchsnest | I21508 |
34 | ![]() | 6 Mrz 1643 | Storchsnest | I21506 |
35 | ![]() | 12 Nov 1651 | Storchsnest | I21501 |
36 | ![]() | 7 Jun 1612 | Storchsnest | I21569 |
37 | ![]() | 6 Mai 1651 | Storchsnest | I21577 |
38 | ![]() | 9 Okt 1608 | Storchsnest | I21697 |
39 | ![]() | 14 Feb 1641 | Storchsnest | I21759 |
40 | ![]() | 9 Okt 1646 | Storchsnest | I21787 |
41 | ![]() | 11 Feb 1644 | Storchsnest | I21902 |
42 | ![]() | 26 Jan 1644 | Storchsnest | I21973 |
43 | ![]() | 7 Mai 1645 | Storchsnest | I21974 |
44 | ![]() | 13 Feb 1648 | Storchsnest | I21975 |
45 | ![]() | 2 Okt 1649 | Storchsnest | I21996 |
46 | ![]() | 17 Mai 1604 | Storchsnest | I22090 |
47 | ![]() | 29 Apr 1756 | Storchsnest | I22230 |
48 | ![]() | 25 Okt 1749 | Storchsnest | I22238 |
49 | ![]() | 7 Dez 1791 | Storchsnest | I22319 |
50 | ![]() | 30 Okt 1757 | Storchsnest | I22329 |
Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | um 1604 | Storchsnest | I117 |
2 | ![]() | 23 Feb 1748 | Storchsnest | I5168 |
3 | ![]() | 7 Nov 1817 | Storchsnest | I6741 |
4 | ![]() | vor Mai 1610 | Storchsnest | I6939 |
5 | ![]() | 15 Feb 1828 | Storchsnest | I8546 |
6 | ![]() | 28 Nov 1753 | Storchsnest | I9063 |
7 | ![]() | vor Feb 1608 | Storchsnest | I9746 |
8 | ![]() | (zw. 1637/1639) | Storchsnest | I12330 |
9 | ![]() | vor Feb 1591 | Storchsnest | I13535 |
10 | ![]() | vor Feb 1651 | Storchsnest | I13591 |
11 | ![]() | vor Jul 1604 | Storchsnest | I14270 |
12 | ![]() | nach Sep 1584 | Storchsnest | I18038 |
13 | ![]() | 10 Jun 1830 | Storchsnest | I19917 |
14 | ![]() | vor Aug 1874 | Storchsnest | I20716 |
15 | ![]() | vor Mai 1666 | Storchsnest | I21697 |
16 | ![]() | Storchsnest | I21939 | |
17 | ![]() | vor Jan 1674 | Storchsnest | I21973 |
18 | ![]() | vor Feb 1640 | Storchsnest | I23269 |
19 | ![]() | vor Dez 1573 | Storchsnest | I24363 |
20 | ![]() | vor Mrz 1598 | Storchsnest | I26990 |
21 | ![]() | nach Aug 1874 | Storchsnest | I28134 |
22 | ![]() | (zw. 1663/1666) | Storchsnest | I28437 |
23 | ![]() | (zw. 1689 / 1691) | Storchsnest | I28566 |
24 | ![]() | 4 Jan 1949 | Storchsnest | I29026 |