Treffer 1 bis 50 von 485
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 22 Okt 1656 | Lachweiler | I1192 |
2 | ![]() | 12 Aug 1662 | Lachweiler | I1193 |
3 | ![]() | 12 Apr 1655 | Lachweiler | I1195 |
4 | ![]() | 9 Sep 1660 | Lachweiler | I1196 |
5 | ![]() | 10 Nov 1659 | Lachweiler | I1197 |
6 | ![]() | 12 Aug 1662 | Lachweiler | I1198 |
7 | ![]() | 27 Feb 1603 | Lachweiler | I1300 |
8 | ![]() | 8 Mrz 1605 | Lachweiler | I1301 |
9 | ![]() | 12 Mrz 1609 | Lachweiler | I1306 |
10 | ![]() | 8 Feb 1601 | Lachweiler | I1309 |
11 | ![]() | 25 Mrz 1601 | Lachweiler | I1838 |
12 | ![]() | um 1580 | Lachweiler | I1839 |
13 | ![]() | 6 Mai 1599 | Lachweiler | I1850 |
14 | ![]() | 8 Dez 1602 | Lachweiler | I1981 |
15 | ![]() | 8 Feb 1601 | Lachweiler | I1983 |
16 | ![]() | 8 Dez 1602 | Lachweiler | I1984 |
17 | ![]() | 17 Sep 1607 | Lachweiler | I2221 |
18 | ![]() | 14 Mai 1605 | Lachweiler | I2222 |
19 | ![]() | um 1599 | Lachweiler | I2332 |
20 | ![]() | 11 Mai 1856 | Lachweiler | I2804 |
21 | ![]() | 28 Jul 1896 | Lachweiler | I2808 |
22 | ![]() | 13 Nov 1835 | Lachweiler | I2779 |
23 | ![]() | 27 Mai 1859 | Lachweiler | I2783 |
24 | ![]() | 15 Nov 1863 | Lachweiler | I2786 |
25 | ![]() | 23 Sep 1854 | Lachweiler | I2787 |
26 | ![]() | 29 Jul 1862 | Lachweiler | I2788 |
27 | ![]() | 16 Mrz 1861 | Lachweiler | I2789 |
28 | ![]() | 1 Jun 1763 | Lachweiler | I2790 |
29 | ![]() | 20 Sep 1758 | Lachweiler | I2791 |
30 | ![]() | 27 Jan 1767 | Lachweiler | I2792 |
31 | ![]() | 1 Dez 1825 | Lachweiler | I2793 |
32 | ![]() | 29 Nov 1802 | Lachweiler | I2798 |
33 | ![]() | 3 Feb 1830 | Lachweiler | I2801 |
34 | ![]() | 16 Feb 1858 | Lachweiler | I2803 |
35 | ![]() | 10 Nov 1865 | Lachweiler | I2806 |
36 | ![]() | 3 Mai 1827 | Lachweiler | I2807 |
37 | ![]() | 25 Okt 1832 | Lachweiler | I2809 |
38 | ![]() | 19 Okt 1831 | Lachweiler | I2810 |
39 | ![]() | 22 Mai 1838 | Lachweiler | I2811 |
40 | ![]() | 24 Apr 1606 | Lachweiler | I2739 |
41 | ![]() | 22 Mrz 1773 | Lachweiler | I2833 |
42 | ![]() | 2 Jul 1766 | Lachweiler | I2835 |
43 | ![]() | 26 Jan 1764 | Lachweiler | I2862 |
44 | ![]() | 22 Mai 1765 | Lachweiler | I2866 |
45 | ![]() | 13 Nov 1767 | Lachweiler | I2879 |
46 | ![]() | 23 Apr 1770 | Lachweiler | I2891 |
47 | ![]() | um 1605 | Lachweiler | I2947 |
48 | ![]() | um 1580 | Lachweiler | I2953 |
49 | ![]() | 29 Jan 1607 | Lachweiler | I2956 |
50 | ![]() | 3 Feb 1734 | Lachweiler | I2971 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 13 Jul 1651 | Lachweiler | I24392 |
Treffer 1 bis 50 von 164
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | vor Mai 1639 | Lachweiler | I39 |
2 | ![]() | 9 Apr 1754 | Lachweiler | I233 |
3 | ![]() | 10 Nov 1751 | Lachweiler | I251 |
4 | ![]() | 26 Okt 1757 | Lachweiler | I288 |
5 | ![]() | nach Nov 1608 | Lachweiler | I835 |
6 | ![]() | 5 Nov 1731 | Lachweiler | I1192 |
7 | ![]() | vor Jun 1700 | Lachweiler | I1195 |
8 | ![]() | vor Sep 1576 | Lachweiler | I1204 |
9 | ![]() | vor Jan 1598 | Lachweiler | I1843 |
10 | ![]() | vor Aug 1609 | Lachweiler | I1996 |
11 | ![]() | nach Jul 1622 | Lachweiler | I2350 |
12 | ![]() | nach Mrz 1608 | Lachweiler | I2488 |
13 | ![]() | vor Feb 1615 | Lachweiler | I2646 |
14 | ![]() | Lachweiler | I2782 | |
15 | ![]() | 30 Apr 1855 | Lachweiler | I2787 |
16 | ![]() | 6 Sep 1861 | Lachweiler | I2789 |
17 | ![]() | 31 Mrz 1867 | Lachweiler | I2807 |
18 | ![]() | 29 Nov 1831 | Lachweiler | I2810 |
19 | ![]() | 26 Jul 1838 | Lachweiler | I2811 |
20 | ![]() | (zw. 08.1608 / 11.1611) | Lachweiler | I2745 |
21 | ![]() | 9 Feb 1764 | Lachweiler | I2862 |
22 | ![]() | vor Feb 1778 | Lachweiler | I2860 |
23 | ![]() | 12 Jan 1745 | Lachweiler | I2884 |
24 | ![]() | 13 Dez 1869 | Lachweiler | I2907 |
25 | ![]() | 10 Jan 1886 | Lachweiler | I2909 |
26 | ![]() | nach Mai 1751 | Lachweiler | I3020 |
27 | ![]() | 27 Feb 1865 | Lachweiler | I3025 |
28 | ![]() | 20 Apr 1822 | Lachweiler | I3030 |
29 | ![]() | 20 Sep 1935 | Lachweiler | I3063 |
30 | ![]() | 10 Okt 1891 | Lachweiler | I3069 |
31 | ![]() | 18 Nov 1895 | Lachweiler | I3074 |
32 | ![]() | vor Dez 1759 | Lachweiler | I4424 |
33 | ![]() | 8 Apr 1756 | Lachweiler | I4446 |
34 | ![]() | 13 Sep 1718 | Lachweiler | I4530 |
35 | ![]() | 14 Mrz 1729 | Lachweiler | I4539 |
36 | ![]() | vor Apr 1607 | Lachweiler | I4545 |
37 | ![]() | nach Aug 1607 | Lachweiler | I6665 |
38 | ![]() | vor 1745 | Lachweiler | I6966 |
39 | ![]() | nach Feb 1604 | Lachweiler | I7006 |
40 | ![]() | vor Jul 1761 | Lachweiler | I7056 |
41 | ![]() | vor Jul 1661 | Lachweiler | I7119 |
42 | ![]() | nach Okt 1686 | Lachweiler | I7144 |
43 | ![]() | vor Mai 1659 | Lachweiler | I7146 |
44 | ![]() | vor Okt 1665 | Lachweiler | I7149 |
45 | ![]() | vor Feb 1596 | Lachweiler | I7169 |
46 | ![]() | 22 Aug 1730 | Lachweiler | I7204 |
47 | ![]() | 13 Dez 1732 | Lachweiler | I8078 |
48 | ![]() | 12 Apr 1731 | Lachweiler | I8079 |
49 | ![]() | 14 Mrz 1754 | Lachweiler | I8082 |
50 | ![]() | vor 1632 | Lachweiler | I8254 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Häfele / Schoch | 19 Aug 1866 | Lachweiler | F4292 |
2 | Munz / Eisenmann | 22 Apr 1867 | Lachweiler | F3056 |
3 | Wieland / Deininger | 24 Apr 1864 | Lachweiler | F2572 |
4 | Wüst / Weidner | 13 Nov 1866 | Lachweiler | F7596 |