Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 18 Jan 1831 | Eschenau | I12884 |
2 | ![]() | 13 Nov 1899 | Eschenau | I14706 |
3 | ![]() | 5 Jan 1862 | Eschenau | I15982 |
4 | ![]() | 20 Sep 1870 | Eschenau | I16007 |
5 | ![]() | 8 Jan 1876 | Eschenau | I16015 |
6 | ![]() | um 1554 | Eschenau | I16934 |
7 | ![]() | 28 Jan 1859 | Eschenau | I19198 |
8 | ![]() | 22 Mai 1868 | Eschenau | I29116 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 10 Jan 1862 | Eschenau | I15982 |
2 | ![]() | 12 Okt 1870 | Eschenau | I16007 |
3 | ![]() | 25 Mrz 1878 | Eschenau | I16015 |
4 | ![]() | nach Jan 1579 | Eschenau | I16933 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Kübler / Retter | 22 Nov 1887 | Eschenau | F5973 |
2 | Lambacher / Kleiner | 24 Aug 1863 | Eschenau | F5446 |