Treffer 1 bis 42 von 42
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 11 Jan 1758 | Dürrnast | I1319 |
2 | ![]() | 19 Jun 1798 | Dürrnast | I1324 |
3 | ![]() | 1 Jan 1790 | Dürrnast | I1360 |
4 | ![]() | 6 Okt 1763 | Dürrnast | I1385 |
5 | ![]() | 6 Jan 1788 | Dürrnast | I1392 |
6 | ![]() | 17 Jul 1792 | Dürrnast | I1430 |
7 | ![]() | 26 Jul 1800 | Dürrnast | I1429 |
8 | ![]() | 20 Feb 1808 | Dürrnast | I6565 |
9 | ![]() | 2 Nov 1825 | Dürrnast | I6567 |
10 | ![]() | 26 Jun 1823 | Dürrnast | I6572 |
11 | ![]() | 14 Jan 1802 | Dürrnast | I6583 |
12 | ![]() | 9 Feb 1818 | Dürrnast | I6590 |
13 | ![]() | 4 Apr 1804 | Dürrnast | I6595 |
14 | ![]() | 17 Feb 1813 | Dürrnast | I6596 |
15 | ![]() | 13 Jul 1814 | Dürrnast | I6598 |
16 | ![]() | 10 Sep 1821 | Dürrnast | I6606 |
17 | ![]() | 24 Mai 1797 | Dürrnast | I6623 |
18 | ![]() | 2 Jun 1799 | Dürrnast | I6624 |
19 | ![]() | 23 Sep 1791 | Dürrnast | I6632 |
20 | ![]() | 24 Sep 1805 | Dürrnast | I6635 |
21 | ![]() | 7 Nov 1819 | Dürrnast | I6636 |
22 | ![]() | 25 Jun 1809 | Dürrnast | I6637 |
23 | ![]() | 1 Aug 1800 | Dürrnast | I6639 |
24 | ![]() | 28 Aug 1604 | Dürrnast | I6901 |
25 | ![]() | 20 Mrz 1603 | Dürrnast | I6923 |
26 | ![]() | 28 Aug 1604 | Dürrnast | I6929 |
27 | ![]() | 28 Sep 1668 | Dürrnast | I6960 |
28 | ![]() | 29 Apr 1784 | Dürrnast | I8603 |
29 | ![]() | 29 Dez 1825 | Dürrnast | I10856 |
30 | ![]() | 5 Apr 1821 | Dürrnast | I10868 |
31 | ![]() | 20 Mai 1807 | Dürrnast | I10873 |
32 | ![]() | 11 Mrz 1805 | Dürrnast | I10886 |
33 | ![]() | 17 Feb 1673 | Dürrnast | I13369 |
34 | ![]() | 5 Aug 1675 | Dürrnast | I13370 |
35 | ![]() | 10 Apr 1677 | Dürrnast | I13374 |
36 | ![]() | 2 Okt 1670 | Dürrnast | I13375 |
37 | ![]() | 24 Aug 1669 | Dürrnast | I13377 |
38 | ![]() | 17 Dez 1719 | Dürrnast | I18026 |
39 | ![]() | um 1760 | Dürrnast | I20996 |
40 | ![]() | 4 Mrz 1749 | Dürrnast | I22551 |
41 | ![]() | 14 Jul 1750 | Dürrnast | I22566 |
42 | ![]() | 16 Jul 1602 | Dürrnast | I27285 |
Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 3 Feb 1766 | Dürrnast | I1361 |
2 | ![]() | vor Jul 1800 | Dürrnast | I1430 |
3 | ![]() | 20 Feb 1808 | Dürrnast | I6565 |
4 | ![]() | 2 Nov 1825 | Dürrnast | I6567 |
5 | ![]() | 4 Mrz 1813 | Dürrnast | I6596 |
6 | ![]() | 2 Jan 1829 | Dürrnast | I6616 |
7 | ![]() | 22 Sep 1821 | Dürrnast | I6606 |
8 | ![]() | 30 Jun 1809 | Dürrnast | I6637 |
9 | ![]() | vor Jun 1804 | Dürrnast | I8527 |
10 | ![]() | 1 Sep 1842 | Dürrnast | I9082 |
11 | ![]() | 9 Okt 1873 | Dürrnast | I10856 |
12 | ![]() | 28 Feb 1854 | Dürrnast | I10872 |
13 | ![]() | 7 Aug 1807 | Dürrnast | I10873 |
14 | ![]() | 27 Jan 1796 | Dürrnast | I16788 |
15 | ![]() | 29 Jan 1782 | Dürrnast | I18030 |
16 | ![]() | 30 Nov 1718 | Dürrnast | I18044 |
17 | ![]() | Dez 1747 | Dürrnast | I18052 |
18 | ![]() | 27 Mai 1869 | Dürrnast | I18957 |
19 | ![]() | 9 Jul 1809 | Dürrnast | I20989 |
20 | ![]() | vor Sep 1788 | Dürrnast | I20994 |
21 | ![]() | 10 Mrz 1811 | Dürrnast | I21643 |
22 | ![]() | vor Aug 1755 | Dürrnast | I22563 |
23 | ![]() | 21 Mrz 1847 | Dürrnast | I29936 |