Name | ..., Margaretha | |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | 1E6DB3A65A6C4D52A627DAFD2C02C53313FC | |
Personen-Kennung | I846 | Genealogie Mainhardt |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 |
Familie | Heusser, Martin, geb. um 1591, Lachweiler ![]() ![]() | |||
Verheiratet | 7 Aug 1636 | Mainhardt ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||
Familien-Kennung | F1065 | Familienblatt | Familientafel |