| Name | Grimm, Johann Georg | |
| Geschlecht | männlich | |
| _UID | EC3C80A3560041D99BFEBC51D36309AD4DB9 | |
| Beruf | Bürger und Bauer in Brettach | |
| Personen-Kennung | I8231 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | Stier, Caroline | |||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||
| Familien-Kennung | F4104 | Familienblatt | Familientafel | ||