| Name | , Walpurg | |
| Geboren | Mainhardt |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| _UID | 8285682F0841480494A8918F142CD6680D6E | |
| Gestorben | um 1623 | |
| Personen-Kennung | I67 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie 1 | Scholl, Martin, geb. um 1579, gest. vor Feb 1620, Gailsbach | |||||||||
| Verheiratet | um 1604 | nicht in Mainhardt 1570-1610 |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||||||
| Familien-Kennung | F111 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Familie 2 | Häfele, Hans, geb. um 1595, Geißelhardt | |||
| Verheiratet | 22 Feb 1620 | Mainhardt |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||
| Familien-Kennung | F112 | Familienblatt | Familientafel | ||