| Name | ..., Eva | |
| Geschlecht | weiblich | |
| _UID | CE46C57963804EAFA29329D25AAA4D5003B1 | |
| Gestorben | vor Okt 1621 | Hohenegarten |
| Personen-Kennung | I613 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | Glaser, Martin | |||
| Verheiratet | um 1619 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||
| Familien-Kennung | F773 | Familienblatt | Familientafel | ||