Name | Feuchter, Daniel | |
Geboren | um 1590 | |
Geschlecht | männlich | |
_UID | 39411CB2AAF84D7F97894C2A9DD82902EC6B | |
Gestorben | vor Jan 1647 | Bühlerzimmern ![]() |
Personen-Kennung | I6045 | Genealogie Mainhardt |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 |
Familie | Schumacher, Margaretha, geb. 13 Jun 1596, Eltershofen ![]() ![]() | |||||
Verheiratet | 8 Okt 1616 | Untermünkheim ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||
Familien-Kennung | F3381 | Familienblatt | Familientafel |