| Name | Feuchter, Catharina | |
| Geboren | um 1538 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| _UID | 02A5AD9721614F59B16FD2F8A5CCE874CC6B | |
| Personen-Kennung | I6042 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | Gronbach, Hans, geb. um 1536, | |||||||||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||||||
| Familien-Kennung | F3380 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||