| Name | ..., Euphrosina | |
| Geschlecht | weiblich | |
| _UID | 87D47742F8B345D49F42F27D08CF77067C93 | |
| Personen-Kennung | I600 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | Wagner, Lorenz (Laurentius), geb. | |||||||||||||
| Verheiratet | um 1653 | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F760 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||