| Name | ..., Catharina | |
| Geschlecht | weiblich | |
| _UID | B1529475EAFC44378401CEDFCE29A6619D00 | |
| Personen-Kennung | I519 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie 1 | Kübler, Martin, gest. (zw. 06.1593 / 11.1598), Waspenhof | |||||||||||
| Verheiratet | vor 1569 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F660 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Familie 2 | Hertlin, Balthasar | |
| Verheiratet | 5 Feb 1599 | Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familien-Kennung | F661 | Familienblatt | Familientafel |