| Name | Eckert, Anna Maria | |
| Geboren | Bühl |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| _UID | A197EF3AE97E4DD2845B6120E7425751188B | |
| Gestorben | um 1810 | Bühl |
| Personen-Kennung | I4682 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | Massa, Georg Adam, geb. 12 Mrz 1760, Liemersbach | |||||||||||
| Verheiratet | 18 Jul 1783 | Untersteinbach |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F2903 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||