Name | Deboldt, Michael | |
Geschlecht | männlich | |
_UID | A09C3EA0846242B9B6C53706E211C7F25FD9 | |
Beruf | von Hohenstraßen | |
Gestorben | (zw. 07.1609 / 06.1632) | Hohenstraßen ![]() |
Personen-Kennung | I3833 | Genealogie Mainhardt |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 |
Familie 1 | Drewer, Margaretha, geb. um 1567, "zur Eber" ![]() | |||
Verheiratet | 16 Mrz 1591 | Mainhardt ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||
Familien-Kennung | F2557 | Familienblatt | Familientafel |
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||
Familien-Kennung | F7990 | Familienblatt | Familientafel |