Name | Caspel, Barbara | |
Geboren | um 1581 | |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | D1E07DB599734C519118C924A8A09E868E01 | |
Personen-Kennung | I3518 | Genealogie Mainhardt |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 |
Mutter | Caspel, Maria | |
Familien-Kennung | F7950 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Planck, Hans, geb. um 1579, Eutendorf ![]() | |||||||
Verheiratet | 22 Jan 1604 | Eutendorf ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||||
Familien-Kennung | F2437 | Familienblatt | Familientafel |