| Name | Brodbeck, Johann Georg | |
| Geschlecht | männlich | |
| _UID | 49C90D0F0B614CC2B68C92544E06BBD3B270 | |
| Beruf | Bauer zu Frohnfalls | |
| Gestorben | um 1796 | Frohnfalls |
| Personen-Kennung | I3114 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | Schoch, Christine Katharina, geb. 30 Sep 1769, Frohnfalls | |||||
| Verheiratet | vor 1792 | Mainhardt |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||
| Familien-Kennung | F2284 | Familienblatt | Familientafel | ||||