| Name | Brodbeck, Agnes | |
| Geboren | um 1568 | Neustetten bei Murrhardt |
| Geschlecht | weiblich | |
| _UID | 55382514E71D40DA86331029C12FFA05C52B | |
| Personen-Kennung | I3091 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Vater | Brodbeck, Sander (Alexander), gest. vor Dez 1590, Neustetten bei Murrhardt | |
| Familien-Kennung | F7916 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wieland, Michael, geb. 1 Apr 1567, Schönbronn | |||||||||||||||
| Verheiratet | 15 Dez 1590 | Murrhardt |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||||||||||||
| Familien-Kennung | F2273 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||