| Name | Wüst, Johann Michael | |
| Geschlecht | männlich | |
| _UID | 43C4162FB35A4EA29804A88F39B8CF0AE68E | |
| Beruf | Bauer in Tommelhardt | |
| Gestorben | vor 1791 | Tommelhardt |
| Personen-Kennung | I29957 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | Bauer, Anna Maria | |||||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||
| Familien-Kennung | F1665 | Familienblatt | Familientafel | ||||