Name | Wilhelm, ... | |
Geschlecht | männlich | |
_UID | 2E2BD1F016C943B8B50AAC6336DB44EA0184 | |
Gestorben | um 1918 | |
Personen-Kennung | I29565 | Genealogie Mainhardt |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 |
Familie | Jarczewski, Johanna, geb. 9 Mai 1884, Szklarka myslniewska, Kreis Schildberg (Posen) ![]() ![]() | |||||
Verheiratet | um 1907 | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||
Familien-Kennung | F5102 | Familienblatt | Familientafel |