Name | Brecht, Anna | |
Geboren | um 1600 | Eichenkirnberg bei Fichtenberg ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | CF54FF6CB1524D788564903A345CBB6FC385 | |
Gestorben | 26 Jan 1627 | Eichenkirnberg bei Fichtenberg ![]() |
Personen-Kennung | I2820 | Genealogie Mainhardt |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 |
Vater | Brecht, Alexander (Sand), gest. nach Sep 1623, Eichenkirnberg bei Fichtenberg ![]() | |
Familien-Kennung | F7891 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Muntz, Albrecht, geb. (gesch. 1603), gest. 28 Jul 1678, Eichenkirnberg bei Fichtenberg ![]() | |
Verheiratet | 9 Sep 1623 | Fichtenberg ![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
Familien-Kennung | F2153 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |