| Name | Braun, Johann Michael | |
| Geschlecht | männlich | |
| _UID | F0C8A4A87BE845438F56BEE57F740E9109C5 | |
| Beruf | Bürger im Busch | |
| Personen-Kennung | I2742 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | ..., Maria Barbara | |||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||
| Familien-Kennung | F1181 | Familienblatt | Familientafel | ||