| Name | Braun, Georg Adam | |
| Geschlecht | männlich | |
| _UID | BD85F76D3B82482587C5AF19FB61DDF3100B | |
| Beruf | Bürger im Busch | |
| Personen-Kennung | I2722 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | Merkle?, Maria Margaretha | |||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||
| Familien-Kennung | F2114 | Familienblatt | Familientafel | ||