Name | Wahl, Georg | |
Geschlecht | männlich | |
_UID | 876A6E39DFC4477286810C13D9D1AF0A7DD4 | |
Gestorben | nach Nov 1714 | Strümpfelbach ![]() |
Personen-Kennung | I26073 | Genealogie Mainhardt |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 |
Familie | ..., Anna Md. | |||||||||
Verheiratet | Datum unbekannt | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||||||
Familien-Kennung | F371 | Familienblatt | Familientafel |