| Name | Bölz, Johann David | |
| Geschlecht | männlich | |
| _UID | 70412989DCE3456FA9F2EA8ED16ADBC7C6D3 | |
| Beruf | Hällischer Untertan und Bauer in Bibersfeld | |
| Personen-Kennung | I2596 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | ..., Maria Magdalena | |||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||
| Familien-Kennung | F1241 | Familienblatt | Familientafel | ||