Name | Blumenstock, Magdalena | |
Geboren | 8 Aug 1800 | Lendsiedel ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | D64FC4A138264659B924C03C38A10F64ACBA | |
Gestorben | 2 Nov 1830 | Lendsiedel ![]() |
Personen-Kennung | I2485 | Genealogie Mainhardt |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 |
Familie | Bögner, Georg Michael, geb. 17 Apr 1797, Lendsiedel ![]() ![]() | |
Verheiratet | 28 Jan 1823 | Lendsiedel ![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
Familien-Kennung | F2030 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |