| Name | Seibold, Catharina | |
| Geschlecht | weiblich | |
| _UID | F7F22C3CFC2D4D0680E3B3D180E809BDE20C | |
| Personen-Kennung | I23427 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | Englert, Hans, geb. (err. 1599), gest. 28 Aug 1660, Leoweiler | |||||||||
| Verheiratet | um 1639 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||||||
| Familien-Kennung | F3196 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||