| Name | Schweigert, Maria Barbara | |
| Geschlecht | weiblich | |
| _UID | 5208B6FC99094D13BF25F96A5642C73AEE5D | |
| Personen-Kennung | I23239 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | Martin, Johann Michael, gest. Ilshofen | |||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||
| Familien-Kennung | F6306 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |