| Name | ..., Anna Catharina | |
| Geschlecht | weiblich | |
| _UID | 80E1BB25D37446E8996833DE9E76CE26D0D2 | |
| Personen-Kennung | I231 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | Glaßer, Johann Jacob, gest. nach Jun 1757, Ammertsweiler | |||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||
| Familien-Kennung | F305 | Familienblatt | Familientafel | ||