| Name | ..., Anna | |
| Geschlecht | weiblich | |
| _UID | D4E9A34FEA354F3998A0D16C38A9BB147BB1 | |
| Personen-Kennung | I212 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | Graf, Thomas, gest. vor Aug 1584, Schwöllbronn | |||||||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||||
| Familien-Kennung | F283 | Familienblatt | Familientafel | ||||||