| Name | Schmid, Hans | |
| Geboren | (err. 1590) | Eutendorf |
| Geschlecht | männlich | |
| _UID | 742CADF7578E4F87878826489A64E27DD9E9 | |
| Beruf | Gemeinsmann in Eutendorf, vulgo "Martins Hans" | |
| Gestorben | 17 Aug 1650 | Eutendorf |
| Personen-Kennung | I21142 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Vater | Schmid, Martin, geb. (err. 1555), | |
| Mutter | ..., Catharina, gest. 10 Mrz 1629, Eutendorf | |
| Verheiratet | um 1585 | |
| Familien-Kennung | F622 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | ..., Elisabetha, gest. 5 Mai 1629, Eutendorf | |||||
| Verheiratet | um 1617 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||
| Familien-Kennung | F741 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 2 | Stiefel, Catharina, geb. (err. 1609), Eutendorf | |||||||
| Verheiratet | 7 Sep 1630 | Eutendorf |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||||
| Familien-Kennung | F7039 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Familie 3 | Hoffmann, Margaretha, geb. (err. 1594), Bartenbach | |
| Verheiratet | 30 Sep 1639 | Eutendorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familien-Kennung | F4764 | Familienblatt | Familientafel |