Name | Schilpp, Jeremias | |
Geboren | Höchberg ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
_UID | 12FDF1EC0C9B440A977958993DADE1B461DD | |
Gestorben | 21 Feb 1688 | Höchberg ![]() |
Begraben | 23 Feb 1688 | Wüstenrot ![]() |
Personen-Kennung | I20895 | Genealogie Mainhardt |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 |
Familie 1 | ..., Anna, gest. 22 Jun 1644, Höchberg ![]() | |
Verheiratet | vor 1644 | |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
Familien-Kennung | F269 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | ..., Maria, geb. Sulzbach an der Murr ![]() ![]() | |
Verheiratet | 5 Mai 1646 | Wüstenrot ![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
Familien-Kennung | F1126 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 3 | Catharina, geb. um 1616, gest. 28 Jan 1686, Höchberg ![]() | |
Verheiratet | 2 Mrz 1663 | Wüstenrot ![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
Familien-Kennung | F60 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |