Name | Sammet, Hans | |
Geschlecht | männlich | |
_UID | 232715A673524334B70BD29D1BCE4125C1E8 | |
Gestorben | um 1636 | Maibach ![]() |
Personen-Kennung | I19986 | Genealogie Mainhardt |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 |
Familie | ..., Catharina, geb. (err. 1600), gest. Jan 1639, Schuppach ![]() | |||
Verheiratet | (gesch. 1634) | ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||
Familien-Kennung | F614 | Familienblatt | Familientafel |