| Name | Rüger, Johannes | |
| Geschlecht | männlich | |
| _UID | E07D3E032F8D4318ADC27A8BD05DBEDCF08F | |
| Beruf | Glashofen | |
| Personen-Kennung | I19724 | Genealogie Mainhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | Schmorz, Regina | |||
| Verheiratet | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||
| Familien-Kennung | F6818 | Familienblatt | Familientafel | ||