Name | Reber, Maria | |
Geboren | um 1564 | Maibach ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | F1F6A288A56342E1B16D7728174CA6C5C71E | |
Gestorben | vor Aug 1597 | Frohnfalls ![]() |
Personen-Kennung | I19047 | Genealogie Mainhardt |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 |
Vater | Reber, Peter, gest. nach Aug 1589, Maibach ![]() | |
Familien-Kennung | F9176 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Schoch, Hans, gest. nach Jan 1609, Frohnfalls ![]() | |||||
Verheiratet | 11 Aug 1589 | Mainhardt ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||
Familien-Kennung | F6701 | Familienblatt | Familientafel |