Name | Ranckhardt, Anna | |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | 4A0D12C348D84A08B2D45C3ECED9FA89E814 | |
Personen-Kennung | I18792 | Genealogie Mainhardt |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 |
Familie | Karpf, Michael, geb. 1616, gest. 20 Jun 1685, Oberrot ![]() | |||||||||||||
Verheiratet | 12 Nov 1667 | Oberrot ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F5171 | Familienblatt | Familientafel |